Allgemein |
|||
| Vollständiger Name : | Z:\I2\Some_Like_It_Hot_19.07.25_22-00_usthistv_150_TVOON_DE.mpg.avi | ||
| Format : | AVI | ||
| Format/Info : | Audio Video Interleave | ||
| Format-Profil : | OpenDML | ||
| Dateigröße : | 1,02 GiB | ||
| Dauer : | 2 h 45 min | ||
| Gesamte Bitrate : | 878 kb/s | ||
| Kodierendes Programm : | Lavf56.40.101 | ||
Video |
|||
| ID : | 0 | ||
| Format : | MPEG-4 Visual | ||
| Format-Profil : | Simple@L1 | ||
| Format-Einstellungen für BVOP : | Nein | ||
| Format-Einstellungen für Qpel : | Nein | ||
| Format-Einstellungen für GMC : | Keine warppoints | ||
| Format-Einstellungen für Matrix : | Default (H.263) | ||
| Codec-ID : | DX50 | ||
| Codec-ID/Hinweis : | DivX 5 | ||
| Dauer : | 2 h 45 min | ||
| Bitrate : | 733 kb/s | ||
| Breite : | 640 Pixel | ||
| Höhe : | 360 Pixel | ||
| Bildseitenverhältnis : | 16:9 | ||
| Bildwiederholungsrate : | 29,970 (30000/1001) FPS | ||
| ColorSpace : | YUV | ||
| ChromaSubsampling/String : | 4:2:0 | ||
| BitDepth/String : | 8 bits | ||
| Scantyp : | progressiv | ||
| Bits/(Pixel*Frame) : | 0.106 | ||
| Stream-Größe : | 867 MiB (83%) | ||
| verwendete Encoder-Bibliothek : | Lavc56.60.100 | ||
Audio |
|||
| ID : | 1 | ||
| Format : | MPEG Audio | ||
| Format-Version : | Version 1 | ||
| Format-Profil : | Layer 3 | ||
| Format-Einstellungen : | Joint stereo / MS Stereo | ||
| Codec-ID : | 55 | ||
| Codec-ID/Hinweis : | MP3 | ||
| Dauer : | 2 h 45 min | ||
| Bitraten-Modus : | konstant | ||
| Bitrate : | 128 kb/s | ||
| Kanäle : | 2 Kanäle | ||
| Samplingrate : | 44,1 kHz | ||
| Stream-Größe : | 152 MiB (15%) | ||
| Ausrichtung : | Ausgerichtet an Interleaves | ||
| Interleave, Dauer : | 26 ms (0,78 Video-Frame) | ||
| Interleave, Vorlaufsdauer : | 26 ms | ||