Ständige Ruckler beim Streaming

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Ständige Ruckler beim Streaming

      Hallo zusammen,

      ich betreibe meine 7020HD mit einem Kabeanschluss. Als Cam benutze ich cccam. Nun habe ich seit einigen Wochen das Problem das normale Streams auf einen PC oder Tablet ständig von abbrüchen gepagt sind und ich habe keine Idee woher es kommt. Lang habe ich die cam in Verdacht gehabt aber meine Tests heute mit ARD zeigen auch hier, nicht so häufig, aber auch ruckler bis abbrüche.

      Ein iperf test zur gleichen Zeit, zeigt eigentlich keine größeren Probleme. Beim normalen TV schauen, gibt es keinerlei Probleme.Woran könnte dies liegen ?

      [ ID] Interval Transfer Bandwidth
      [ 3] 0.0- 1.0 sec 11.5 MBytes 96.5 Mbits/sec
      [ 3] 1.0- 2.0 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec
      [ 3] 2.0- 3.0 sec 10.5 MBytes 88.1 Mbits/sec
      [ 3] 3.0- 4.0 sec 11.9 MBytes 99.6 Mbits/sec
      [ 3] 4.0- 5.0 sec 10.6 MBytes 89.1 Mbits/sec
      [ 3] 5.0- 6.0 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec
      [ 3] 6.0- 7.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 7.0- 8.0 sec 11.5 MBytes 96.5 Mbits/sec
      [ 3] 8.0- 9.0 sec 11.0 MBytes 92.3 Mbits/sec
      [ 3] 9.0-10.0 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec
      [ 3] 10.0-11.0 sec 10.5 MBytes 88.1 Mbits/sec
      [ 3] 11.0-12.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 12.0-13.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 13.0-14.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 14.0-15.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 15.0-16.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 16.0-17.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 17.0-18.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 18.0-19.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 19.0-20.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 20.0-21.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 21.0-22.0 sec 11.6 MBytes 97.5 Mbits/sec
      [ 3] 22.0-23.0 sec 10.9 MBytes 91.2 Mbits/sec
      [ 3] 23.0-24.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 24.0-25.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 25.0-26.0 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec
      [ 3] 26.0-27.0 sec 11.9 MBytes 99.6 Mbits/sec
      [ 3] 27.0-28.0 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec
      [ 3] 28.0-29.0 sec 11.6 MBytes 97.5 Mbits/sec
      [ 3] 29.0-30.0 sec 10.9 MBytes 91.2 Mbits/sec
      [ 3] 30.0-31.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 31.0-32.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 32.0-33.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 33.0-34.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 34.0-35.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 35.0-36.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 36.0-37.0 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec
      [ 3] 37.0-38.0 sec 10.2 MBytes 86.0 Mbits/sec
      [ 3] 38.0-39.0 sec 11.9 MBytes 99.6 Mbits/sec
      [ 3] 39.0-40.0 sec 10.8 MBytes 90.2 Mbits/sec
      [ 3] 40.0-41.0 sec 11.5 MBytes 96.5 Mbits/sec
      [ 3] 41.0-42.0 sec 10.9 MBytes 91.2 Mbits/sec
      [ 3] 42.0-43.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 43.0-44.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 44.0-45.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 45.0-46.0 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec
      [ 3] 46.0-47.0 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec
      [ 3] 47.0-48.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 48.0-49.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 49.0-50.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 50.0-51.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 51.0-52.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 52.0-53.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 53.0-54.0 sec 11.0 MBytes 92.3 Mbits/sec
      [ 3] 54.0-55.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 55.0-56.0 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec
      [ 3] 56.0-57.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 57.0-58.0 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec
      [ 3] 58.0-59.0 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec
      [ 3] 59.0-60.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 60.0-61.0 sec 11.5 MBytes 96.5 Mbits/sec
      [ 3] 61.0-62.0 sec 11.0 MBytes 92.3 Mbits/sec
      [ 3] 62.0-63.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 63.0-64.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 64.0-65.0 sec 11.0 MBytes 92.3 Mbits/sec
      [ 3] 65.0-66.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 66.0-67.0 sec 11.9 MBytes 99.6 Mbits/sec
      [ 3] 67.0-68.0 sec 12.4 MBytes 104 Mbits/sec
      [ 3] 68.0-69.0 sec 9.50 MBytes 79.7 Mbits/sec
      [ 3] 69.0-70.0 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec
      [ 3] 70.0-71.0 sec 10.5 MBytes 88.1 Mbits/sec
      [ 3] 71.0-72.0 sec 11.5 MBytes 96.5 Mbits/sec
      [ 3] 72.0-73.0 sec 11.0 MBytes 92.3 Mbits/sec
      [ 3] 73.0-74.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 74.0-75.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 75.0-76.0 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec
      [ 3] 76.0-77.0 sec 10.2 MBytes 86.0 Mbits/sec
      [ 3] 77.0-78.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 78.0-79.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 79.0-80.0 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec
      [ 3] 80.0-81.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 81.0-82.0 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec
      [ 3] 82.0-83.0 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec
      [ 3] 83.0-84.0 sec 10.2 MBytes 86.0 Mbits/sec
      [ 3] 84.0-85.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 85.0-86.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 86.0-87.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 87.0-88.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 88.0-89.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 89.0-90.0 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec
      [ 3] 90.0-91.0 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec
      [ 3] 91.0-92.0 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec
      [ 3] 92.0-93.0 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec
      [ 3] 93.0-94.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 94.0-95.0 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
      [ 3] 95.0-96.0 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec
      [ 3] 96.0-97.0 sec 10.2 MBytes 86.0 Mbits/sec
      [ 3] 97.0-98.0 sec 13.0 MBytes 109 Mbits/sec
      [ 3] 98.0-99.0 sec 9.75 MBytes 81.8 Mbits/sec
      [ 3] 99.0-100.0 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec
      [ 3] 0.0-100.0 sec 1.10 GBytes 94.4 Mbits/sec
    • Störeinflüsse durch neue elektrische Geräte oder defekte Netzteile von schon länger vorhandenen Geräten. WLAN Repeater oder Hot Spot oder Accesspoint neu starten, möglichst viele Geräte im LAN außer Betrieb nehmen und schauen, ob es dan besser wird. Zum Zeitpunkt seitdem die Fehler auftreten etwas geändert? Neues Device ins WLAN gehängt, am WLAN etwas geändert? Kabel getauscht?
      "Alle sagen: Es geht nicht!
      Bis einer kommt, der es nicht wusste
      und es einfach gemacht hat!"